Produktinformationen "Überspannungsschutz Blitzschutz PV / 1000V DC / Typ 1 & 2 / Klasse B & C Kombi mit Gasableiter"
Überspannungsschutz Blitzschutz PV / 1000V DC / Typ 1 & 2 / Klasse B & C Kombi.
Mit Funkstrecke Sparkgap - 0 / Null Leckstrom.
DC Überspannungsschutz Blitzschutz für Photovoltaik.
Variante 1: 1000VDC 2P
Neu: Funkstrecke / Gasableiter / Spark Gap: Bz. 0 / Null Leckstrom zwischen DC+/- und Erde.
Pole=2 (DC+ DC-)
Norm Nennableitstoßstrom (8/20uS) In= 20 kA (T2)
Max Nennableitstoßstrom (8/20uS) Imax= 40 kA (T2)
Impulsstromableitstrom (10/350uS) Iimp = 6,25kA (T1)
Max Impulsstromableitstrom (10/350uS) Itotal = 12,5kA (T1)
Zertifikat: IEC61643-31 2018 / EN61643-31 2019
Stromart: | DC |
---|---|
Typ: | Typ 1 (Klasse B), Typ 2 (Klasse C) |
Polanzahl: | 2 |
Nennspannung Uc / Ucpv: | 725 V DC, 1000 V DC |
Nennableitstrom In 8/20 µs T2: | 20 kA |
Blitzstoßstrom Iimp 10/350 µs T1: | 12,5kA gesamt, 6,25kA pro Pol |
Schutzpegel Up: | 2,5 kV, 4,75 kV |
Zertifikate: | CE, IEC61643-31 2018, EN61643-31 2019 |
Anmelden